Rodinné domy
Stručný soupis důležitých parametrů
Pouze pro bytové domy
Pro rok 2016:
- Příjem žádostí: od 15. 5. 2016
- Ukončení příjmu žádostí: do 31. 10. 2021,nebo vyčerpání finančních prostředků
- Finanční obnos pro čerpání je: 27 mld. Kč – prodej emisních povolenek (AAU)
Oblasti podpory:
- Rekonstrukce zahrnující zateplení a výměnu oken
- Efektivní využití zdrojů energie
Oblast A (rekonstrukce zahrnující zateplení a výměnu otvorových výplní)
Podmínky:
- Kolaudace do 1. 7. 2007
- Minimálně 4 bytové jednotky
- Dotace je max. 30% z uznatelných nákladů
Celkové částky dotace:
Dotace | A.0 | A.1 | A.2 |
---|---|---|---|
Požadovaná úspora primární energie | 20% | 30% | 40% |
Požadovaná energetická třída | – | C | A – B |
Zateplení obvodových stěn | 430 | 430 | 510 |
Zateplení šikmé či ploché střechy | 380 | 380 | 450 |
Výměna výplni stavebních otovrů | 1 250 | 1 250 | 1 500 |
Zateplení podlahy na terénu | 500 | 500 | 600 |
Osttaní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem,…) |
200 | 200 | 240 |
kč / m² |
Poznámka:
- Pro budovu v památkové zóně, nebo památkově chráněnou je dotace zvýšena o 30%
- Zpětné čerpání dotace pouze pro stavební úpravy provedené od 1. 1. 2015
Hodnocení dle PENB
Oblast C .1 (instalace zdrojů vytápění společně se stavebními úpravami z oblasti A (zateplení))
Podmínky:
- Výměna pouze pro zdroje na tuhá paliva – neekologická (uhlí, koks, mazut)
- Výměna elektrického vytápění pouze za tepelné čerpadlo
- Výměna plynového vytápění za plynové čerpadlo, nebo kogenerační jednotku
- Dotace je max. 30% z uznatelných nákladů
Dotace na zdroj vytápění | ||
---|---|---|
Oblast | Typ zdroje | Dotace/ bytová jednotka |
C.1.1 | Samočinný kotel na biomasu | 25 000 Kč |
C.1.2 | Tepelné čerpadlo voda – voda | 25 000 Kč |
C.1.3 | Tepelné čerpadlo země – voda | 25 000 Kč |
C.1.4 | Tepelné čerpadlo vzduch – voda | 15 000 Kč |
C.1.5 | Plynový kondenzační kotel | 10 000 Kč |
C.1.6 | Napojení na dálkové zásobování teplem | 7 000 Kč |
C.1.7 | Plynové tepelné čerpadlo | 20 000 Kč |
C.1.8 | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla | 25 000 Kč |
Oblast C.2 ( samostatná výměna zdrojů vytápění )
Podmínky:
- Výměna pouze pro zdroje na tuhá paliva – neekologická (uhlí, koks, mazut)
- Výměna elektrického vytápění pouze za tepelné čerpadlo
- Výměna plynového vytápění za plynové čerpadlo, nebo kogenerační jednotku
- Uem ≤ 1,5 x UemR
- Dotace je max. 25% z uznatelných nákladů
Dotace na zdroj vytápění | ||
---|---|---|
Oblast | Typ zdroje | Dotace/ bytová jednotka |
C.2.1 | Samočinný kotel na biomasu | 170 000 Kč |
C.2.2 | Tepelné čerpadlo voda – voda | 21 000 Kč |
C.2.3 | Tepelné čerpadlo země – voda | 21 000 Kč |
C.2.4 | Tepelné čerpadlo vzduch – voda | 13 000 Kč |
C.2.5 | Plynový kondenzační kotel | 8 000 Kč |
C.2.6 | Napojení na dálkové zásobování teplem | 6 000 Kč |
C.2.7 | Plynové tepelné čerpadlo | 17 000 Kč |
C.2.8 | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla | 21 000 Kč |
Oblast C.3 + C.4 (Termické a fotovoltaické systémy, rekuperace )
- Dotace je max. 30% z uznatelných nákladů při kombinaci s OBLASTÍ A
- Dotace je max. 25% z uznatelných nákladů při samostatné žádosti
Dotace na solární systém | ||
---|---|---|
Oblast | Typ zdroje | Dotace/ bytová jednotka |
C.3.1 | Solární technické systémy | 7 500 Kč |
Dotace na solární systém | ||
---|---|---|
Oblast | Typ zdroje | Dotace/ bytová jednotka |
C.3.2 | Fotovoltaické systémy | 12 500 Kč |
Dotace na systém větrání | ||
---|---|---|
Oblast | Typ zdroje | Dotace/ bytová jednotka |
C.4.1 | Centrální systém větrání se ZZT | 25 000 Kč |
C.4.2 | Decentrální systém větrání se ZZT | 20 000 Kč |
KONTAKT
Martin Maderák
+420 731 128 793
info@ecoten.cz